健康診断料金
検査項目 | 検査料金 (税込み) |
|
---|---|---|
基本健診A | 診察、身体計測、血圧、尿検査 | 3,300円 |
基本健診B | 診察、身体計測、血圧、尿検査、胸部レントゲン | 5,500円 |
基本健診C | 診察、身体計測、血圧、尿検査、胸部レントゲン、心電図 | 6,600円 |
労働安全衛生法 定期健診Ⅱ(40歳未満の会社健診に相当) | 診察、身体計測、血圧、尿検査、胸部レントゲン、心電図、自覚症状・他覚症状の有無、視力、聴力(オージオ) | 7,700円 |
労働安全衛生法 定期健診Ⅰ(雇入れ健診、40歳以上の会社健診に相当) | 診察、身体計測、血圧、尿検査、胸部レントゲン、心電図、自覚症状・他覚症状の有無、視力、聴力(オージオ)、血液検査【赤血球数、血色素量、GOT、GPT、γ-GTP、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、血糖】 | 14,300円 |
生活習慣病健診 | 診察、身体計測、血圧、視力、聴力、尿検査、胸部レントゲン、心電図、血液一般【白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板】 肝機能【AST(GOT)・ALT(GPT)・LDH・ALP・γ-GTP・T.Bil】、 糖尿病【血糖値、HbA1c】、腎機能・痛風【BUN・Cr・尿酸】 脂質【LDLコレステロール・HDLコレステロール・TG(中性脂肪)・総コレステロール】 |
15,400円 |
学校健診 | 価格・項目により要相談 |
オプション検査
※オプション検査のみの場合は自費初診料¥3,300(税込み)が別途かかります。
検査項目 | 検査料金 (税込み) |
|
---|---|---|
胃カメラ検査 | 組織検査した場合には追加料金を要します | 19,600円 |
大腸カメラ検査 | 40,000円 | |
消化器健診 | 診察、身体計測、胃カメラ、腹部エコー検査、便潜血検査(2日法)、ピロリ菌検査(ヘリコバクタ-ピロリ抗体測定)、腫瘍マーカー | 33,000円 |
※ピロリ菌陽性の場合は除菌治療も承ります(自費or保険適応)
検査項目 | 検査料金 (税込み) |
||
---|---|---|---|
血液検査 | 腫瘍マーカー | CEA <消化器系がん> | 1,650円 |
AFP <肝細胞がん・肝疾患> | 1,650円 | ||
CA19-9 <膵臓・胆嚢・胆管がん> | 2,200円 | ||
SCC抗原 <肺・子宮・食道などの扁平上皮がん> | 1,650円 | ||
SLX <肺・消化器系・乳房・卵巣などの腺がん> | 2,750円 | ||
PSA <前立腺がん> ※男性のみ | 2,200円 | ||
CA125 <卵巣がん> ※女性のみ | 2,750円 | ||
CA15-3 <乳がん> ※女性のみ | 2,200円 | ||
甲状腺機能検査 | ホルモン(TSH・free T3・free T4) | 5,500円 | |
消化器系検査 | HBs抗原 <B型肝炎ウイルス検査> | 1,650円 | |
HBs抗体 <B型肝炎ウイルス検査> | 1,650円 | ||
HCV抗体 <C型肝炎ウイルス検査> | 2,200円 | ||
ヘリコバクターピロリ抗体 | 1,100円 | ||
ペプシノゲン | 2,750円 | ||
リウマチ検査 | リウマチ因子(RF) | 550円 | |
貧血検査 | 血清鉄(Fe)・フェリチン・TIBC | 2,200円 | |
糖尿病検査 | HbA1c | 770円 | |
血液型 | 1,100円 | ||
風疹抗体検査 | 1,100円 | ||
アレルギー検査 | 非特異的IgE抗体/家の埃類/ダニ/スギ花粉/ヒノキ花粉/イネ科類/雑草類/食物類/穀物類/動物上皮/カビ類/カニ/エビ | 各1,650円 | |
アレルギーセット検査①春~夏/②夏~秋 | 各5,500円 | ||
呼吸器検査 | 喀痰細胞診【事前予約1週間前】 | 3,300円 | |
超音波検査 | 腹部超音波検査 | 6,300円 | |
甲状腺超音波検査 | 4,400円 |
クリニック概要
Clinic overview
江戸通りおだ内科・皮フ科 | |
〒111-0052 東京都台東区柳橋1-20-4 VORT浅草橋駅前Ⅴ(旧深代ビル)3階 |
|
03-3862-4188 | |
内科・消化器内科・胃カメラ・大腸カメラ 外科・肛門科・健康診断・予防接種 皮膚科・小児皮膚科・美容皮膚科・アレルギー科 |
|
JR中央・総武線「浅草橋駅」徒歩1分 都営浅草線「浅草橋駅」徒歩1分 |
|
水曜・土曜午後・日曜・祝日(皮膚科:金曜休診) |
内 科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~ 12:30 |
● | ● | - | ● | ● | ● | - |
15:00~ 18:00 |
● | ● | - | ● | ● | - | - |
皮膚科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ 12:30 (土曜 9:30~13:00) |
● | ● | - | ● | - | ▲ | - |
14:00~ 17:00 |
● | ● | - | ● | - | - | - |
※窓口の受付は午前9時から、午後は13時半(金曜は15時)からになります。
地図をクリックタップすると拡大縮小できます。